Filtro de poeira do saco do pulso do tanque do ar da série PPCS96
Descrição:
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de poeira de saco de pulso de tanque de ar na China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer várias outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamento de proteção ambiental de ciclone, linha de produção de cimento, planta de moagem de cimento, forno e forno industrial, equipamento de moagem, equipamento de britagem, equipamento de proteção ambiental, equipamento de refrigeração, equipamento de secagem, equipamento de fertilizante composto, máquina de embalagem, equipamento químico e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passaram pela certificação de ISO9000 e CE, e eles foram
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de poeira de saco de pulso de tanque de ar na China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer várias outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamento de proteção ambiental de ciclone, linha de produção de cimento, planta de moagem de cimento, forno e forno industrial, equipamento de moagem, equipamento de britagem, equipamento de proteção ambiental, equipamento de refrigeração, equipamento de secagem, equipamento de fertilizante composto, máquina de embalagem, equipamento químico e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passaram pela certificação de ISO9000 e CE, e eles foram
Introdução
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de poeira de saco de pulso de tanque de ar na China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer várias outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamento de proteção ambiental de ciclone, linha de produção de cimento, planta de moagem de cimento, forno e forno industrial, equipamento de moagem, equipamento de britagem, equipamento de proteção ambiental, equipamento de refrigeração, equipamento de secagem, equipamento de fertilizante composto, máquina de embalagem, equipamento químico e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE e tem sido bastante popular entre clientes de até 60 países e distritos, como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irã, Japão, Coréia do Sul, Bengala, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietnã, África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se você precisar de filtro de poeira de saco de pulso de tanque de ar, não hesite em nos contatar.
Nota
1. A área de filtragem líquida na forma acima significa a área de filtragem quando o trabalho de coleta de poeira é feito apenas pela câmara de poeira.2. O consumo de ar na forma é a quantidade quando o suprimento de ar centralizado é usado e, se o modo de suprimento de ar individual for escolhido, o consumo de ar na forma deve ser multiplicado pelo coeficiente 1.3.
Técnico
Modelo Parâmetros tecnológicos |
PPCS96-4 | PPCS96-5 | Peça de reposição 96-6 |
Peça de reposição 96-7 |
Peça de reposição 96-8 |
Peça de reposição 96-9 |
Peça de reposição 96-2×5 |
Peça de reposição 96-2×6 |
Peça de reposição 96-2×7 |
Peça de reposição 96-2×8 |
Peça de reposição 96-2×9 |
Peça de reposição 96-2×10 |
||
Volume de processamento de ar (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
Velocidade de filtragem de ar (m/min) | 1.2-2.0 (A velocidade de filtragem de poeira varia dependendo dos diferentes pontos de coleta de poeira e as necessidades específicas de velocidade referem-se à forma 1.) | |||||||||||||
Área total de filtragem (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
Área de filtragem líquida (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
Quantidade de câmara coletora de poeira | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Quantidade de sacos filtrantes | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
Resistência do filtro de saco coletor de poeira (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
Concentração de poeira do ar de entrada (g/m3 ) | <1300 | |||||||||||||
Concentração de poeira do ar descarregado (g/m3) | <0.1 | |||||||||||||
capacidade de carga de pressão do invólucro do filtro de mangas (Pa) | 5000 | |||||||||||||
ar comprimido para coleta de poeira | Pressão (Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
Consumo de ar (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
Válvula de pulso (com válvula solenóide) | Quantidade | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Especificação (polegada) | 2 1/2” | |||||||||||||
Válvula de elevação (com cilindro de ar) | Quantidade | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Especificação (mm) | Diâmetro da válvula de elevação: Ф725; diâmetro do cilindro de ar: Ф100 | |||||||||||||
Alimentador de rotor rígido | Abertura de alimentação: 400×400mm, velocidade de rotação: 22,5 r / min, potência do redutor de velocidade: 1,5kw, saída: 40m3 / h | Abertura de alimentação: 350×350mm, velocidade de rotação: 24,63 r / min, potência do redutor de velocidade: 1,5kw, saída: 30m3 / h, 2 conjuntos | ||||||||||||
Transportador helicoidal | Especificação | Diâmetro: Ф400, saída: 38m3 / h | Diâmetro: Ф300, 2sets; saída de cada conjunto: 21m3 / h | |||||||||||
Redutor de velocidade | Modelo: XWD5.5-7-1 / 59, potência: 5. 5kw | Modelo: XWD2.2-5-1 / 43, potência: 2.2kw | ||||||||||||
Transportador de lâminas de ar | Quando a concentração de poeira do ar de alimentação é superior a 700g / m3, deve-se utilizar equipamento de proteção ambiental, com corrediça de ar ou transportador helicoidal de grande porte. | |||||||||||||
Controlador do programa de coleta de poeira | Ambas as tensões de entrada e saída são de 220 V. | |||||||||||||
Especificações e material do saco de filtro | Diâmetro×comprimento: Ф130×2450mm; Peso do feltro agulhado de poliéster: 450g / m2; área de uso: 120 ° C | |||||||||||||
Área da camada de isolamento térmico (m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
Peso total (excluindo camada de isolamento térmico) (kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
Consulta rápida
Consulta rápida