Filtro de Poeira para Tanques de Ar da Série PPCS96
Descrição:
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de pó para sacos pulsados para tanques de ar na China, a Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer diversas outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamentos de proteção ambiental para ciclones, linha de produção de cimento, usina de moagem de cimento, forno e forno industriais, equipamentos de moagem, equipamentos de trituração, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de resfriamento, equipamentos de secagem, equipamentos de fertilizante composto, máquinas de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE, e eles foram
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de pó para sacos pulsados para tanques de ar na China, a Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer diversas outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamentos de proteção ambiental para ciclones, linha de produção de cimento, usina de moagem de cimento, forno e forno industriais, equipamentos de moagem, equipamentos de trituração, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de resfriamento, equipamentos de secagem, equipamentos de fertilizante composto, máquinas de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE, e eles foram
Introdução
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de pó para sacos pulsados para tanques de ar na China, a Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer diversas outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamentos de proteção ambiental para ciclones, linha de produção de cimento, usina de moagem de cimento, forno e forno industriais, equipamentos de moagem, equipamentos de trituração, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de resfriamento, equipamentos de secagem, equipamentos de fertilizante composto, máquinas de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE, e eles têm sido bastante populares entre clientes de até 60 países e distritos, como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul, Bengala, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietnã, África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se você precisar de filtro de poeira para pulso de tanque de ar, não hesite em nos contatar.
Nota
1. A área líquida de filtragem na forma acima significa a área de filtragem quando o trabalho de coleta de poeira é realizado apenas por uma câmara de poeira.2. O consumo de ar na forma é a quantidade quando se usa o fornecimento centralizado de ar, e se for escolhido um modo individual de suprimento de ar, o consumo de ar na forma deve ser multiplicado pelo coeficiente 1,3.
Técnico
| Modelo Parâmetros tecnológicos |
PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS 96-6 |
PPCS 96-7 |
PPCS 96-8 |
PPCS 96-9 |
PPCS 96-2×5 |
PPCS 96-2×6 |
PPCS 96-2×7 |
PPCS 96-2×8 |
PPCS 96-2×9 |
PPCS 96-2×10 |
||
| Volume de processamento de ar (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
| Velocidade de filtragem do ar (m/min) | 1.2-2.0 (A velocidade de filtragem da poeira varia dependendo dos diferentes pontos de coleta de poeira, e a velocidade específica precisa se referir à forma 1.) | |||||||||||||
| Área total de filtragem (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
| Área de filtragem da rede (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
| Quantidade de câmara coletora de poeira | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Quantidade de sacos filtrantes | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
| Resistência do filtro coletor de poeira (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
| Concentração de poeira do ar de entrada (g/m3) | <1300 | |||||||||||||
| Concentração de poeira do ar descarregado (g/m3) | <0.1 | |||||||||||||
| Capacidade de suporte de pressão da carcaça do filtro de saco (Pa) | 5000 | |||||||||||||
| ar comprimido para coleta de poeira | Pressão (Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
| Consumo de ar (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
| Válvula de pulso (com válvula solenoide) | Valor | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Especificação (polegada) | 2 1/2” | |||||||||||||
| Válvula de elevação (com cilindro de ar) | Valor | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Especificação (mm) | Diâmetro da válvula de elevação: Ф725; diâmetro do cilindro de ar: Ф100 | |||||||||||||
| Alimentador rígido por impulsor | Abertura de alimentação: 400×400mm, velocidade de rotação: 22,5r/min, potência do redutor de velocidade: 1,5kw, saída: 40m3/h | Abertura de alimentação: 350×350mm, velocidade de rotação: 24,63r/min, potência do redutor de velocidade: 1,5kw, saída: 30m3/h, 2 conjuntos | ||||||||||||
| Transportador de parafuso | Especificação | Diâmetro: Ф400, saída: 38m3/h | Diâmetro: Ф300, 2 conjuntos; Saída de cada conjunto: 21m3/h | |||||||||||
| Redutor de velocidade | Modelo: XWD5.5-7-1/59, potência: 5. 5kw | Modelo: XWD2.2-5-1/43, potência: 2.2kw | ||||||||||||
| Transportador de deslizamento a ar | Quando a concentração de poeira do ar de alimentação é superior a 700g/m3, equipamentos de proteção ambiental, com corredores de ar ou transportadores de parafuso de grande porte, devem ser utilizados. | |||||||||||||
| Controlador do programa de coleta de poeira | As tensões de entrada e saída são de 220 V. | |||||||||||||
| Especificações e material do saco filtrante | Diâmetro×comprimento: Ф130×2450mm; Peso do feltro da agulha de poliéster: 450g/m2; Área de uso: 120°C | |||||||||||||
| Área da camada isolante térmica (m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| Peso total (excluindo a camada térmica isolante) (kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 | ||
