Filtro de Poeira para Tanques de Ar PPCS (A)128
Descrição:
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de pó para sacos pulsados para tanques de ar na China, a Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer diversas outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamentos de proteção ambiental para ciclones, linha de produção de cimento, usina de moagem de cimento, forno e forno industriais, equipamentos de moagem, equipamentos de trituração, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de resfriamento, equipamentos de secagem, equipamentos de fertilizante composto, máquinas de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE, e eles foram
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de pó para sacos pulsados para tanques de ar na China, a Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer diversas outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamentos de proteção ambiental para ciclones, linha de produção de cimento, usina de moagem de cimento, forno e forno industriais, equipamentos de moagem, equipamentos de trituração, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de resfriamento, equipamentos de secagem, equipamentos de fertilizante composto, máquinas de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE, e eles foram
Introdução
Como fabricante e fornecedor profissional de filtro de pó para sacos pulsados para tanques de ar na China, a Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd também pode fornecer diversas outras máquinas, como precipitador elétrico, filtro de saco de entrada de forno, equipamentos de proteção ambiental para ciclones, linha de produção de cimento, usina de moagem de cimento, forno e forno industriais, equipamentos de moagem, equipamentos de trituração, equipamentos de proteção ambiental, equipamentos de resfriamento, equipamentos de secagem, equipamentos de fertilizante composto, máquinas de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico. A maioria dos nossos produtos passou pela certificação de ISO9000 e CE, e eles têm sido bastante populares entre clientes de até 60 países e distritos, como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul, Bengala, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietnã, África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se você precisar de filtro de poeira para pulso de tanque de ar, não hesite em nos contatar.Nota
1. A área líquida de filtragem na forma acima significa a área de filtragem quando o trabalho de coleta de poeira é realizado apenas por uma câmara de poeira.2. O consumo de ar na forma é a quantidade quando se usa o fornecimento centralizado de ar, e se for escolhido um modo individual de suprimento de ar, o consumo de ar na forma deve ser multiplicado pelo coeficiente 1,3.
Técnico
| Parâmetros tecnológicos do modelo | PPCS(A) 128-6 |
PPCS(A) 128- |
PPCS(A) 128-10 |
PPCA 128-2×6 |
PPCA 128-2×7 |
PPCA 128-2×8 |
PPCA 128-2×9 |
PPCA 128-2×10 |
PPCA 128-2×11 |
PPCA 128-2×12 |
PPCA 128-2×13 |
PPCA 128-2×14 |
|
| Capacidade de processamento de ar (m3/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
| Velocidade de filtragem do ar (m/min) | 1.2-2.0 (A velocidade de filtragem da poeira varia dependendo dos diferentes pontos de coleta de poeira, e a velocidade específica precisa se referir à forma 1.) | ||||||||||||
| Área total de filtragem (m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
| Área de filtragem líquida (m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
| Quantidade de câmara de filtragem | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Quantidade de bolsa de filtro | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
| Resistência à coleta de poeira (Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
| Concentração de poeira no ar de entrada (g/m3) | <1300 | ||||||||||||
| Concentração de poeira do ar descarregado (g/m3) | <0.1 | ||||||||||||
| Capacidade de suporte de pressão da carcaça do filtro de saco (Pa) | 6860 | ||||||||||||
| ar comprimido para coleta de poeira | Pressão (Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
| Consumo de ar (m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
| Válvula de pulso (com válvula solenoide) | Valor | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Especificação (polegada) | 2 1/2” | ||||||||||||
| Válvula de elevação (com cilindro de ar) | Valor | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Especificação (mm) | Diâmetro da válvula de elevação: Ф725; Diâmetro do cilindro de ar: Ф100 | ||||||||||||
| Alimentador rígido por impulsor | Abertura de alimentação: 300×300mm; Redutor de velocidade: 1,1kW; Potência: 24m3/h | Especificações da válvula elétrica de placa dupla: 305×915mm; Velocidade de rotação: 75r/min; modelo de redutor de velocidade: XWD4-7-1/3, potência: 4kw, | |||||||||||
| Transportador de parafuso | Especificação | Diâmetro: Ф300; Potência: 21m3/h | |||||||||||
| Redutor de velocidade | Modelo: XWD2.2-5-1/43, potência: 2.2kw | ||||||||||||
| Transportador de deslizamento a ar | Especificação do ferrolho: 250mm; Quando a concentração de poeira do ar de alimentação é superior a 700g/m3, equipamentos de proteção ambiental, com corredores de ar ou transportadores de parafuso de grande porte, devem ser utilizados. | ||||||||||||
| Controlador do programa de coleta de poeira | As tensões de entrada e saída são de 220 V. | ||||||||||||
| Especificações e material do saco filtrante | Diâmetro×comprimento: Ф130×3060mm; Peso do feltro da agulha de poliéster: 450g/m2; Área de uso: 120°C. | ||||||||||||
| Área da camada isolante térmica (m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
| Peso total (excluindo a camada térmica isolante) (kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | |
