Precipitador elétrico CDWY
                                    Descrição:
Este precipitador elétrico CDWY, também conhecido como filtro de ar eletrostático ou precipitador eletrostático, é um tipo de novo dispositivo de coleta de poeira que remove partículas de gases que fluem (como o ar) pela força de uma carga eletrostática induzida. E pode remover facilmente partículas finas Em comparação com os depuradores úmidos que usam energia diretamente para o meio fluido que flui, ele aplica energia apenas à matéria específica que está sendo coletada. Por esse motivo, é bastante eficiente em seu consumo de eletricidade.
                               Este precipitador elétrico CDWY, também conhecido como filtro de ar eletrostático ou precipitador eletrostático, é um tipo de novo dispositivo de coleta de poeira que remove partículas de gases que fluem (como o ar) pela força de uma carga eletrostática induzida. E pode remover facilmente partículas finas Em comparação com os depuradores úmidos que usam energia diretamente para o meio fluido que flui, ele aplica energia apenas à matéria específica que está sendo coletada. Por esse motivo, é bastante eficiente em seu consumo de eletricidade.
Introdução
Este precipitador elétrico CDWY, também conhecido como filtro de ar eletrostático ou precipitador eletrostático, é um tipo de novo dispositivo de coleta de poeira que remove partículas de gases que fluem (como o ar) pela força de uma carga eletrostática induzida. E pode remover facilmente partículas finas Em comparação com os depuradores úmidos que usam energia diretamente para o meio fluido que flui, ele aplica energia apenas à matéria específica que está sendo coletada. Por esse motivo, é bastante eficiente em seu consumo de eletricidade.Técnico
| Modelo Desempenho  | 
			CDWY 30-1330-3/1  | 
			CDWY 40-2840-3/1  | 
			CDWY 50-3985-3/1  | 
			CDWY 60-3650-3/1  | 
			CDWY 70-3/1  | 
			CDWY 85/3/1  | 
			CDWY 90/3  | 
			CDWY 120/3/2  | 
			CDWY 163  | 
		|||
| Área da seção transversal do campo elétrico | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | ||
| Capacidade de manuseio de gás | m3/h | 67000 ~112000  | 
			105000 | 126000 ~180000  | 
			≤160000 (método seco)  | 
			176000 ~252000  | 
			214000 ~306000  | 
			≤240000 (método úmido)  | 
			315000 ~449260  | 
			411000 ~587000  | 
		||
| Área da placa coletora de poeira | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | |||
| Velocidade do ar do campo elétrico | M | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | ||
| Lacuna homopolar | milímetro | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Comprimento de cada campo elétrico | m | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Número de campo elétrico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Concentração empoeirada de entrada | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | Método seco 80; método úmido 40 | <100 | 80 | 60 | 80 | ||
| Eficiência de coleta de poeira | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99,5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||
| Tipo de placa | Tipo Z | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | |||
| Tipo de fio corona | Tipo da farpa de RS | Tipo RSbarb | Tipo da farpa de RS | Tipo da farpa de RS | Tipo da farpa de RS | Tipo da farpa de RS | Tipo da farpa de RS | Tipo da farpa de RS | Tipo da farpa de RS | |||
| retificador de silício | Modelo | GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100  | 
			GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | ||
| Atual | mamã | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | ||
| Voltagem | Kv | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | ||
| Dispositivo de descarga de poeira | Alimentador de material rotativo | Máquina de zíper | Máquina do zíper, válvula da dobro-aleta | Alimentador de material rotativo | Máquina do zíper, alimentador material giratório | Máquina do zíper, feede material giratório | Máquina do zíper, feede material giratório | Máquina do zíper, feede material giratório | Zíper, alimentador rotativo | |||
| Peso total | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 | ||
