Pequena Planta de Processamento de Concreto de 100.000 Toneladas/Ano
O forno vertical mecânico é o equipamento de calcinação de clínquer de cimento de tipo médio e pequeno, combinado com a superfície do forno, o fundo do forno e os sistemas de controle de fogo parcial. Possui as seguintes características, como forte capacidade de ventilação, calcinação rápida e resfriamento rápido, além de fornecer serviços técnicos.
Introdução
O forno vertical mecânico é o equipamento de calcinação de clínquer de cimento de tipo médio e pequeno, combinado com a superfície do forno, o fundo do forno e os sistemas de controle de fogo parcial. Possui as seguintes características, como forte capacidade de ventilação, calcinação rápida e resfriamento rápido, além de fornecer serviços técnicos.Técnico
| Não | Nome e especificação | Parâmetro técnico | Valor | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12,1m Alimentador de placas |
P: 18-110T/h N:15kW | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei Co., Ltd |
| 2 | Britador PE600×900 | P:56T/h N:55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-Um filtro de saco | P: 4200-5200m3/h N:7,5KW+0,37KW |
1 | Grupo Jiangsu Pengfei Co., Ltd |
| 4 | Válvula de aba FF300S | P:6-12T/h | 1 | |
| 5 | Esteira transportadora TD75 | B650×23,022m P:140T/h N:5,5kW | 1 | |
| 6 | Britador de martelo PC1010 | Q:60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | Coletor de poeira do tipo manga MW-66-12B | P:10800-14400m3/h | 1 | |
| 8 | Ventilador | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h, N=22kW | 1 | |
| 9 | Elevador de baldes TH400 | P:58 m3/h N:15kW | 1 | |
| 10 | Válvula de barra BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | TDG65 ajustando a escala de velocidade | P:24T/h | 2 | |
| 12 | Portão | 400×400 | 4 | |
| 13 | Escala de ajuste TDG50 | P: 6,5T/h | 2 | |
| 14 | Escala de ajuste TDG50 | P:1,5T/h | 2 | |
| 15 | HD8948C filtro de saco | P: 2000-3000m3/h N:(5,5+0,25)KW |
3 | |
| 16 | Esteira transportadora TD75 | B500; L:38,85m N:80T/h; N:5,5kW |
1 | |
| 17 | Esteira transportadora TD75 | B500×17,1m; α:17°; P:15T/h; N:3KW |
1 | |
| 18 | Britador de argila 400×600 | Q=10-15T/h; N:15kW; DV≤400mm; Dr≤25mm |
1 | |
| 19 | Esteira transportadora TD75 | B500×30,5m;Q:80T/h α:15°42’; N:5,5kW |
1 | |
| 20 | Esteira transportadora TD75 | B500×6,1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | Elevador de baldes TH315 | C=9,763 Q:35m3/h; N:7,5kW | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei Co., Ltd |
| 22 | Máquina de britagem de carvão SM500 | P:5-8T/h; N:7,5kW | 1 | |
| 23 | Elevador de baldes TH315 | C=13,347m Q:35m3/h; N:7,5kW | 1 | |
| 24 | Portão | 200×200 | 1 | |
| 25 | Máquina elétrica vibratória GZIF | N:60W | 1 | |
| 26 | 9-19No6.3Ventilador | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18,5kW | 1 | |
| 27 | Válvula borboleta | 1 | ||
| 28 | GJH2212 secadora | φ2,2×12m; P: 10-60T/h; N:22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S aba elétrica | P:6-12T/h; N:0,55kW | 1 | |
| 30 | Elevador de baldes TH315 | C:26.659; P: 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 31 | Coletor de poeira do tipo difusão CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | Válvula de aba elétrica DFF220 | N:0,37kW | 1 | |
| 33 | Precipitador eletrostático horizontal CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99,5% | 1 | |
| 34 | Ventilador G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30kW | 1 | |
| 35 | Transportador de parafuso LS200 | L:11m; N:2,2kW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 36 | Moinho de esferas MB2270 | φ2,2×7m;Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S válvula elétrica de aba | P:20-60T/h; N:0,75kW | 1 | |
| 38 | Elevador de baldes TH400 | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
| 39 | Separador QLL4,0m | N:45kW; φ4m | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 40 | DFF400S válvula elétrica de aba | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15,500m; Q:36,2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 42 | Elevador de balde Th315 | C=15,395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 43 | Máquina de tubo único WL | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
| 44 | Transportador de parafuso LS400 | L=13,500m; P: 45m3/h; N:7,5kW | 1 | |
| 45 | Elevador de balde Th315 | C=21,539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 46 | Coletor de poeira tipo ciclone de difusão CLK2×7 | P:12900-18400m3/h | 1 | |
| 47 | Precipitador eletrostático horizontal CWB.7 | P:15000-18700m3/h | 1 | |
| 48 | Válvula de aba elétrica DFF150 | 0,37-0,55Kw | 1 | |
| 49 | Ventilador 4-72-11 No.6C | P: 15800m3/h; P:2480Pa; N:18,5kW | 1 | |
| 50 | Transportador de parafuso LS400 | L=23.500m; Q:36,2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 51 | Transportador de parafuso LS400 | L=24.500m; Q:36,2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 52 | Transportador de parafuso LS400 | L=24.500m; Q:36,2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 53 | Transportador de parafuso LS400 | L=22.500m; Q:36,2m3/h; N:11kW | 1 | |
| 54 | HD8948C filtro de saco de máquina único | P: 2000-3000m3/h; N:5,5kW+0,75kW | 2 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 55 | Elevador de baldes TH315 | C=23,587m; P: 35m3/h; 11KW | 1 | |
| 56 | Portão | 300×300 | 1 | |
| 57 | Transportador de parafuso LS400 | L=8.500m; Q:36,2m3/h; N:5,5kW | 1 | |
| 58 | Máquina de impulsor rígido | 300×300; 1,5kW | 1 | |
| 59 | Elevador de baldes TH315 | C=15,395m; P: 35m3/h; 11KW | 1 | |
| 60 | Elevador de baldes TH315 | C=22,051; P: 35m3/h; 11KW | 1 | |
| 61 | Máquina de válvulas duplas SWL250×2000 | P: 11-34m3/h; N:7,5kW | 1 | |
| 62 | Balança elétrica de parafuso LXC-H | 1 | ||
| 63 | Máquina de dois eixos 2J5.5×3000 | P:25T/h; N:15kW | 1 | |
| 64 | Granulador QPY36 | φ3,6m; P:18-22T/h; N:18,5KW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 65 | Esteira transportadora TD75 | B500×6,5m; P:120T/h; N:5,5kW | 1 | |
| 66 | Guincho elétrico CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | Forno vertical mecânico φ3×11m | P:11-13T/h | 1 | |
| 68 | Soprador de raízes L94WD | P: 359m3/h, P: 294KPa; N:245kW | 1 | |
| 69 | Redutor de ruído ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | Transportador de parafuso LS200 | L=4m; 2,2kW | 1 | |
| 71 | Transportador de parafuso LS200 | L=8m; 2,2kW | 1 | |
| 72 | Transportador de parafuso LS200 | L=11m; 2,2kW | 1 | |
| 73 | Crusher PEX150×750 | P: 8,35T/h; N:15kW | 1 | |
| 74 | Máquina de vedação horizontal B360 | L=5,5m; P:21T/h; N:5,5kW | 1 | |
| 75 | Elevador de baldes TH315 | C:22,563m; 11kW | 1 | |
| 76 | Máquina KSIII-400 no topo do silo | L=31.800m; 11kW | 1 | |
| 77 | HD8948C filtro de saco de máquina único | P: 2000-3000m3/h; 5,5kW-2P | 1 | |
| 78 | Precipitador horizontal e3lectrostático CWB-3 | P: 4500-7200m3/h | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 79 | Válvula de aba elétrica DFF150 | 0,37-0,55kW | 1 | |
| 80 | Ventilador C648No.5C | P: 7200m3/h; P:1850Pa; N:7,5kW | 1 | |
| 81 | Transportador de parafuso LS200 | L=6,5m | 1 | |
| 82 | Portão | 400×400 | 4 | |
| 83 | Máquina elétrica vibratória GZ-3 | Q:25T/h | 4 | |
| 84 | Esteira transportadora TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
| 85 | Britador PE250×400 | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 86 | Elevador de baldes TH315 | C:19,491m; P: 35m3/h; 11kW | 1 | |
| 87 | Elevador de baldes TH315 | C:17,433m; P: 35m3/h; 11kW | 1 | |
| 88 | Portão | 300×300 | 3 | |
| 89 | Escala de correia TDG650 | P:24T/h | 1 | |
| 90 | Escala de cinto TDG500 | P: 6,5T/h | 1 | |
| 91 | Escala de cinto TDG500 | P:1,5T/h | 1 | |
| 92 | Moinho MB2275 | φ2,2×7,5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S Válvula elétrica de aba | P:20-60T/h; N:0,75kW | 1 | |
| 94 | Coletor de poeira tipo ciclone de difusão CLK2×6 | P:12120-13500m3/h | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 95 | Válvula de aba elétrica DFF150 | 1 | ||
| 96 | Precipitador eletrostático horizontal CWB6 | Q:14200-17.000 m3/h; loc>99,5% | 1 | |
| 97 | Transportador de parafuso LS400 | L:13.500m; P: 36,2 m3/h; N:5,5kW | 1 | |
| 98 | Ventilador Y5-48-Nº 6.3C | P:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
| 99 | Elevador de baldes TH315 | C:21,027m; 11kW | 1 | |
| 100 | Separador QLL4.0 | N:30kW; 3,5m | 1 | |
| 101 | DFF400S válvula elétrica de aba | 0,75kW | 1 | |
| 102 | Transportador de parafuso LS400 | L:13.500m; Q:36,2m3/h N:5,5kW | 1 | |
| 103 | Elevador de baldes TH315 | C:15,395m; P:35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 104 | Elevador de balde Th315 | C:21,539m; P:35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 105 | Transportador de parafuso LS400 | L:23.000m; P: 36,2m3/h N:11kW | 1 | |
| 106 | Transportador de parafuso LS400 | L:25.000m; P: 36,2m3/h N:11kW | 1 | |
| 107 | Transportador de parafuso LS400 | L:24.000m; P: 36,2m3/h N:11kW | 1 | |
| 108 | HD8948C filtro de saco de máquina único | P: 2000-3000m3/h; N:5,5kW+0,75kW | 1 | |
| 109 | Portão | 300×300 | 6 | |
| 110 | Alimentador rígido por impulsor | 300×300 | 6 | |
| 111 | Transportador de parafuso LS400 | L:21,500m; P: 36,2m3/h N:11kW | 1 | |
| 112 | Elevador de baldes TH315 | C:14,371m; N= 11kW | 1 | |
| 113 | Tela rotativa D870 | N:2,2kW; P:30T/h | 1 | |
| 114 | Máquina de empacotamento G4201 | P:30T/h; N:11kW | 1 | |
| 115 | MW-N-140-SP filtro de saco | P:8400-16800; N:3kW+2,2kW+1,5kW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 116 | Válvula borboleta | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11No.5A torcedor | P: 11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
| 118 | Transportadora de parafuso LS-200 | L=5m; N:2,2kW | 2 | |
| 119 | Transportador de parafuso LS400 | L=4,5m; P: 36,2 m3/h; N:5,5kW | 1 | |
| 120 | Esteira transportadora | B800×4000; N:3kW | 1 |
