100.000 toneladas/ano Pequena planta de processamento de concreto
O forno vertical mecânico é o equipamento de calcinação de clínquer de cimento de tipo médio e pequeno, combinado com a superfície do forno, o fundo do forno e os sistemas de controle de incêndio parcial. Possui as seguintes características, como forte capacidade de ventilação, calcinação rápida e resfriamento rápido e, finalmente, fornece os serviços técnicos.
                               Introdução
O forno vertical mecânico é o equipamento de calcinação de clínquer de cimento de tipo médio e pequeno, combinado com a superfície do forno, o fundo do forno e os sistemas de controle de incêndio parcial. Possui as seguintes características, como forte capacidade de ventilação, calcinação rápida e resfriamento rápido e, finalmente, fornece os serviços técnicos.Técnico
| Não | Nome e especificação | Parâmetro técnico | Quantidade | Observações | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12.1m Alimentador de placas  | 
			Q: 18-110T / h N: 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd | 
| 2 | Britador PE600×900 | Q: 56T / h N: 55KW | 1 | |
| 3 | Filtro de mangas HD8964L-A | Q: 4200-5200m3 / h N: 7.5KW + 0.37KW  | 
			1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd | 
| 4 | Válvula flap FF300S | Q: 6-12T / h | 1 | |
| 5 | Transportador de correia TD75 | B650×23.022m Q: 140T / h N: 5.5kW | 1 | |
| 6 | Triturador de martelo PC1010 | Q: 60-80T / h N = 132kW | 1 | |
| 7 | Coletor de pó tipo luva MW-66-12B | Q: 10800-14400m3 / h | 1 | |
| 8 | Ventilador | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h, N=22kW | 1 | |
| 9 | Elevador de canecas TH400 | Q: 58 m3 / h N: 15kW | 1 | |
| 10 | Válvula de barra BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | TDG65 que ajusta a escala de velocidade | Q: 24T / h | 2 | |
| 12 | Portão | 400×400 | 4 | |
| 13 | Escala de ajuste TDG50 | Q: 6.5T / h | 2 | |
| 14 | Escala de ajuste TDG50 | Q: 1.5T / h | 2 | |
| 15 | HD8948C filtro de mangas | Q: 2000-3000m3 / h N: (5,5 + 0,25) KW  | 
			3 | |
| 16 | Transportador de correia TD75 | B500; L: 38.85 m N: 80T / h; N: 5,5 kW  | 
			1 | |
| 17 | Transportador de correia TD75 | B500×17,1 milhões; α:17°; Q: 15T / h; N: 3KW  | 
			1 | |
| 18 | 400×600 triturador de argila | Q=10-15T/h; N: 15kW; dv≤400mm; dr≤25mm  | 
			1 | |
| 19 | Transportador de correia TD75 | B500×30.5m; Q: 80T/h α:15°42’; N: 5,5 kW  | 
			1 | |
| 20 | Transportador de correia TD75 | B500×6.1m; Q: 15-20T/h α:10°23’  | 
			1 | |
| 21 | Elevador de canecas TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N: 7,5 kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd | 
| 22 | Máquina de trituração de carvão SM500 | Q: 5-8T / h; N: 7,5 kW | 1 | |
| 23 | Elevador de canecas TH315 | C = 13,347m Q: 35m3 / h; N: 7,5 kW | 1 | |
| 24 | Portão | 200×200 | 1 | |
| 25 | Máquina vibratória elétrica GZIF | N: 60W | 1 | |
| 26 | 9-19Ventoinha No6.3A | Q: 3972m3 / h; P: 9650Pa; N: 18,5 kW | 1 | |
| 27 | Válvula borboleta | 1 | ||
| 28 | GJH2212 secador | φ2,2×12m; Q: 10-60T / h; N: 22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S aba elétrica | Q: 6-12T / h; N: 0,55 kW | 1 | |
| 30 | Elevador de canecas TH315 | C: 26.659; Q: 35m3 / h; N: 11kW | 1 | |
| 31 | Coletor de pó tipo difusão CLK4×60 | Q = 27000m3 / h | 1 | |
| 32 | Válvula de aba elétrica DFF220 | N: 0,37 kW | 1 | |
| 33 | Precipitador eletrostático horizontal CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; LOC>99.5% | 1 | |
| 34 | Ventilador G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N: 30kW | 1 | |
| 35 | Transportador helicoidal LS200 | L: 11m; N: 2,2 kW | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 36 | Moinho de bolas MB2270 | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N: 380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S válvula de aba elétrica | Q: 20-60T / h; N: 0,75 kW | 1 | |
| 38 | Elevador de canecas TH400 | C=21,152; Q: 58 m3/h; N: 15kW | 1 | |
| 39 | Separador QLL4.0m | N: 45kW; φ4m | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 40 | DFF400S válvula de aba elétrica | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15.500m; Q: 36.2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
| 42 | Elevador de canecas Th315 | C=15,395; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
| 43 | Máquina de tubo único WL | φ300×1460m; Q: 35T/h; N: 3kW | 1 | |
| 44 | Transportador helicoidal Ls400 | L=13.500m; Q: 45m3 / h; N: 7,5 kW | 1 | |
| 45 | Elevador de canecas Th315 | C=21,539; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
| 46 | Coletor de pó ciclone tipo difusão CLK2×7 | Q: 12900-18400m3 / h | 1 | |
| 47 | CWB.7 precipitador eletrostático horizontal | Q: 15000-18700m3 / h | 1 | |
| 48 | Válvula de aba elétrica DFF150 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
| 49 | Ventilador 4-72-11No.6C | Q: 15800m3 / h; P: 2480Pa; N: 18,5 kW | 1 | |
| 50 | Transportador helicoidal LS400 | L=23.500m; Q: 36.2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
| 51 | Transportador helicoidal LS400 | L=24.500m; Q: 36.2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
| 52 | Transportador helicoidal LS400 | L=24.500m; Q: 36.2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
| 53 | Transportador helicoidal LS400 | L=22.500m; Q: 36.2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
| 54 | HD8948C único filtro de saco da máquina | Q: 2000-3000m3 / h; N: 5,5 kW + 0,75 kW | 2 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 55 | Elevador de canecas TH315 | C=23,587m; Q: 35m3 / h; 11KW | 1 | |
| 56 | Portão | 300×300 | 1 | |
| 57 | Transportador helicoidal LS400 | L=8.500m; Q: 36.2m3 / h; N: 5,5 kW | 1 | |
| 58 | Máquina de rotor rígido | 300×300; 1,5 kW | 1 | |
| 59 | Elevador de canecas TH315 | C=15,395m; Q: 35m3 / h; 11KW | 1 | |
| 60 | Elevador de canecas TH315 | C=22,051; Q: 35m3 / h; 11KW | 1 | |
| 61 | Máquina de tubo duplo SWL250×2000 | Q: 11-34m3 / h; N: 7,5 kW | 1 | |
| 62 | Balança elétrica de parafuso LXC-H | 1 | ||
| 63 | 2J5.5×3000 Máquina de eixo duplo | Q: 25T / h; N: 15kW | 1 | |
| 64 | Granulador QPY36 | φ3,6 m; Q: 18-22T / h; N: 18.5KW | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 65 | Transportador de correia TD75 | B500×6,5 milhões; Q: 120T / h; N: 5,5 kW | 1 | |
| 66 | Talha elétrica CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | Forno vertical mecânico de φ3×11m | Q: 11-13T / h | 1 | |
| 68 | Soprador de raízes L94WD | Q: 359m3 / h, P: 294KPa; N: 245kW | 1 | |
| 69 | Redutor de ruído ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | Transportador helicoidal LS200 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
| 71 | Transportador helicoidal LS200 | L=8m; 2.2kW | 1 | |
| 72 | Transportador helicoidal LS200 | L=11m; 2.2kW | 1 | |
| 73 | Britador PEX150×750 | Q: 8.35T / h; N: 15kW | 1 | |
| 74 | Máquina de selagem horizontal B360 | L=5,5m; Q: 21T / h; N: 5,5 kW | 1 | |
| 75 | Elevador de canecas TH315 | C: 22.563m; 11kW | 1 | |
| 76 | Máquina KSIII-400 na parte superior do silo | L=31.800m; 11kW | 1 | |
| 77 | HD8948C único filtro de saco da máquina | Q: 2000-3000m3 / h; 5.5kW-2P | 1 | |
| 78 | CWB-3 precipitador e3lectrostático horizontal | Q: 4500-7200m3 / h | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 79 | Válvula de aba elétrica DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
| 80 | Ventilador C648No.5C | Q: 7200m3 / h; P: 1850Pa; N: 7,5 kW | 1 | |
| 81 | Transportador helicoidal Ls200 | L = 6,5 m | 1 | |
| 82 | Portão | 400×400 | 4 | |
| 83 | Máquina vibratória elétrica GZ-3 | Q: 25T / h | 4 | |
| 84 | Transportador de correia TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
| 85 | Britador PE250×400 | 250×400; Q: 4-14m3/h; N: 15kW | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 86 | TH315 Elevador de canecas | C: 19.491m; Q: 35m3 / h; 11kW | 1 | |
| 87 | TH315 Elevador de canecas | C: 17.433m; Q: 35m3 / h; 11kW | 1 | |
| 88 | Portão | 300×300 | 3 | |
| 89 | Balança de esteira TDG650 | Q: 24T / h | 1 | |
| 90 | Balança de esteira TDG500 | Q: 6.5T / h | 1 | |
| 91 | Balança de esteira TDG500 | Q: 1.5T / h | 1 | |
| 92 | Moinho MB2275 | φ2,2×7,5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S Válvula de aba elétrica | Q: 20-60T / h; N: 0,75 kW | 1 | |
| 94 | Coletor de pó ciclone tipo difusão CLK2×6 | Q: 12120-13500m3 / h | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 95 | Válvula de aba elétrica DFF150 | 1 | ||
| 96 | Precipitador eletrostático horizontal CWB6 | Q: 14200-17000 m3 / h; LOC>99.5% | 1 | |
| 97 | Transportador helicoidal LS400 | L: 13.500m; Q: 36,2 m3 / h; N: 5,5 kW | 1 | |
| 98 | Ventilador Y5-48-No.6.3C | Q: 12030 m3 / h; P: 2592Pa; N: 15kw | 1 | |
| 99 | Elevador de canecas TH315 | C: 21,027 m; 11kW | 1 | |
| 100 | Separador QLL4.0 | N: 30kW; 3,5 m | 1 | |
| 101 | DFF400S válvula de aba elétrica | 0,75 kW | 1 | |
| 102 | Transportador helicoidal LS400 | L: 13.500m; Q: 36,2m3 / h N: 5,5kW | 1 | |
| 103 | Elevador de canecas TH315 | C: 15.395m; Q: 35 m3 / h; 11kW | 1 | |
| 104 | Elevador de canecas Th315 | C: 21.539m; Q: 35 m3 / h; 11kW | 1 | |
| 105 | Transportador helicoidal LS400 | L: 23.000m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
| 106 | Transportador helicoidal LS400 | L: 25.000m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
| 107 | Transportador helicoidal LS400 | L: 24.000m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
| 108 | HD8948C único filtro de saco da máquina | Q: 2000-3000m3 / h; N: 5,5 kW + 0,75 kW | 1 | |
| 109 | Portão | 300×300 | 6 | |
| 110 | Alimentador de rotor rígido | 300×300 | 6 | |
| 111 | Transportador helicoidal LS400 | L: 21.500m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
| 112 | Elevador de canecas TH315 | C: 14,371 m; N= 11kW | 1 | |
| 113 | Peneira rotativa D870 | N: 2,2 kW; Q: 30T / h | 1 | |
| 114 | Máquina de embalagem G4201 | Q: 30T / h; N: 11kW | 1 | |
| 115 | Filtro de mangas MW-N-140-SP | Q: 8400-16800; N: 3kW + 2,2kW + 1,5kW | 1 | Grupo de Jiangsu Pengfei | 
| 116 | Válvula borboleta | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11Ventilador No.5A | Q: 11830m3 / h; P: 2844Pa; N: 15kW | 1 | |
| 118 | Transportador helicoidal LS-200 | L=5m; N: 2,2 kW | 2 | |
| 119 | Transportador helicoidal LS400 | L=4,5m; Q: 36,2 m3 / h; N: 5,5 kW | 1 | |
| 120 | Transportador de correia | B800×4000; N: 3kW | 1 | 
