Elevador de caçambas TH/TGH
Princípio de funcionamento do elevador de caçambas da série TH.
O elevador de caçambas TH é usado para transportar materiais em pó e materiais granulares.
Este elevador de caçambas é adequado para transportar materiais em pó com tamanho inferior a 1,5 t/m³. Como carvão, cimento, pedra britada, areia, fertilizante químico, grãos, etc. O elevador de caçambas TH é adequado para o transporte vertical de materiais a granel com temperatura abaixo de 250℃.
O elevador de caçambas TH é usado para transportar materiais em pó e materiais granulares.
Este elevador de caçambas é adequado para transportar materiais em pó com tamanho inferior a 1,5 t/m³. Como carvão, cimento, pedra britada, areia, fertilizante químico, grãos, etc. O elevador de caçambas TH é adequado para o transporte vertical de materiais a granel com temperatura abaixo de 250℃.
Introdução
Princípio de funcionamento do elevador de caçambas da série TH.O elevador de caçambas TH é usado para transportar materiais em pó e materiais granulares.
Este elevador de caçambas é adequado para transportar materiais em pó com tamanho inferior a 1,5 t/m³. Como carvão, cimento, pedra britada, areia, fertilizante químico, grãos, etc. O elevador de caçambas TH é adequado para o transporte vertical de materiais a granel com temperatura abaixo de 250℃.
Técnico
| Modelo | Tipo | Capacidade (m³/h) | caçamba | corrente | Diâmetro do passo da corrente (mm) | Velocidade de operação da caçamba (m/s) | Tamanho máximo (mm) | |||
| Largura (mm) | Volume (L) | Distância (mm) | Distância do passo (mm) | Carga de ruptura (KN) | ||||||
| TH315 | zh | 36.6 | 315 | 3.75 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
| sh | 58.6 | 6 | ||||||||
| TGH315 | zh | 46 | 3.75 | 400 | ||||||
| sh | 80 | 6 | ||||||||
| TH400 | zh | 57.7 | 400 | 5.9 | 500 | 40 | ||||
| sh | 92.8 | 9.5 | ||||||||
| TGH400 | zh | 80 | 5.9 | 400 | ||||||
| sh | 125 | 9.5 | ||||||||
| TH500 | zh | 73 | 500 | 9.3 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
| sh | 118 | 15 | ||||||||
| TGH500 | zh | 100 | 9.3 | 516 | ||||||
| sh | 157 | 15 | ||||||||
| TH630 | zh | 114 | 630 | 14.6 | 688 | 60 | ||||
| sh | 185 | 23.6 | ||||||||
| TGH630 | zh | 152 | 14.6 | 516 | ||||||
| sh | 246 | 23.6 | ||||||||
| TH800 | zh | 146 | 800 | 23.3 | 920 | 92 | ≥570 | φ1000 | 1.4 | 75 |
