| Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd lista de desempenho do moinho de bolas |
||||
| Nº | Nome do produto | 规格 | 序号 | Nome do usuário |
| 1 | moinho de bolas | φ5.0×7m | 1 | Kunshan chengyuanda Trading Co., Ltd. |
| 2 | moinho de bolas | φ4.6×15m | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd. Tianjin Company (Qingsong) |
| 3 | moinho de bolas | φ4.6×14.5m | 1 | Hefei Cement Research and Design Institute (Kezhou Qingsong) |
| 4 | moinho de bolas | φ4.6×13.5m | 3 | Hefei Cement Research and Design Institute |
| 5 | moinho de bolas | φ4.6×13.5m | 1 | CNBM( Iran MKCC)) |
| 6 | moinho de bolas | φ4.6×13.5m | 1 | CNBM |
| 7 | moinho de bolas | φ4.6×13.5m | 2 | Fives international trade (Shanghai) Co., Ltd. |
| 8 | moinho de bolas | φ4.2×6.5m | 1 | Nanjing Jinjiang metallurgical charge Co., Ltd. |
| 9 | moinho de bolas | φ4.2×5.5m | 1 | Yishui Kaili Cement Co., Ltd. |
| 10 | moinho de bolas | φ4.2×14m | 2 | Sichuan Lanfeng Cement Co., Ltd. |
| 11 | moinho de bolas | φ4.2×14m | 1 | Hefei Donghua building materials Co., Ltd. |
| 12 | moinho de bolas | φ4.2×14m | 1 | Hunan Zoomlion concrete machinery station equipment Co., Ltd. |
| 13 | moinho de bolas | φ4.2×14m | 2 | Domestic industry (Hunan) Cement Co., Ltd |
| 14 | moinho de bolas | φ4.2×14.956m | 1 | Fives international trade (Shanghai) Co., Ltd. |
| 15 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Aribinani cement plant, Jebel, Dubai, UAE |
| 16 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd. |
| 17 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Dayi Xianming Xiling Cement Co., Ltd. |
| 18 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd. |
| 19 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 2 | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd. technical engineering complete set Branch (Ethiopia national cement Holding Co., Ltd.) |
| 20 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 2 | Guangdong Yinling Cement Industry Co., Ltd. |
| 21 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | ASKALE CIMENTO SANAYI T.A.S |
| 22 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Guangxi Yufeng Cement Co., Ltd. |
| 23 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Hunan Changde South Cement Co., Ltd. |
| 24 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | China Aviation Technology Beijing Co., Ltd. (askale van, Turkey) |
| 25 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Hubei Junfeng building materials Co., Ltd. |
| 26 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | CNBM( Iran IAC) |
| 27 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Tieling Longshan Cement Co., Ltd. |
| 28 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Lingui Zhongyang Cement Co., Ltd. |
| 29 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 2 | China Aviation Technology Beijing Co., Ltd. (Turkey) |
| 30 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Shenyang baolitong international industry and Trade Co., Ltd |
| 31 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 2 | Guangxi Yufeng Cement Co., Ltd. |
| 32 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 2 | Guangxi Heshan Huying building materials Co., Ltd. |
| 33 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Liants Oceanes S.A.R.L |
| 34 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | AYBARS MAKINA SAN,Turkey |
| 35 | moinho de bolas | φ4.2×14.5m | 1 | Guangdong xinnanhua Cement Co., Ltd. |
| 36 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Baotou Anli Technology Industry Co., Ltd. |
| 37 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Emeishan phosphate fertilizer plant |
| 38 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Fujian Chunchi group Xinfeng Cement Co., Ltd. |
| 39 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Shandong Juzhou Cement Co., Ltd. |
| 40 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Chongqing Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd. |
| 41 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | China Heavy Machinery Corporation (Meishan, Vietnam) |
| 42 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Hefei Cement Research and Design Institute (Vietnam border river) |
| 43 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Panxian Sanhe Cement Co., Ltd. |
| 44 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Cement clinker production line of Vietnam tongpeng cement company |
| 45 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi Baohuashan group Ganxian Cement Co., Ltd. |
| 46 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Beichuan Zhonglian Cement Co., Ltd. |
| 47 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | SDIC Hainan Cement Co., Ltd. |
| 48 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | SDIC Hainan Cement Co., Ltd. |
| 49 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Hanzhong Yaobai Cement Co., Ltd. |
| 50 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Guizhou Jinjiu Cement Co., Ltd. |
| 51 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Hainan Changjiang Hongqi Industry Co., Ltd. Chahe Cement Co., Ltd. |
| 52 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Xinjiang Midong Tianshan Cement Co., Ltd. |
| 53 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | BOLUO Yuanzhou Luofushan Cement Co., Ltd. |
| 54 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Rizhao Jinghua new building materials Co., Ltd. |
| 55 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Sichuan Desheng Group Cement Co., Ltd. |
| 56 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Chongqing Coal Group Materials Co., Ltd |
| 57 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. (Tarim branch) |
| 58 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yunnan Simao Jianfeng Cement Co., Ltd. |
| 59 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Sichuan Lanfeng building materials Co., Ltd. |
| 60 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Hubo group civil rights Cement Co., Ltd. |
| 61 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Foshan Sanshui Hekou Bridge Cement Factory Co., Ltd. |
| 62 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | China Heavy Machinery Corporation (Xinguang, Vietnam) |
| 63 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yangjiang Shengli Cement Co., Ltd. |
| 64 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Sichuan lisen Building Materials Group Co., Ltd. |
| 65 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Pucheng branch of Shaanxi Yaobai Special Cement Co., Ltd. |
| 66 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiujiang Lanfeng Cement Co., Ltd. |
| 67 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Qingshuihe Mengxi Cement Co., Ltd. |
| 68 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi Fuzhou South Cement Co., Ltd. |
| 69 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Luoyang Xin'an Power Group Wanji Cement Co., Ltd. |
| 70 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yunnan huofa group liuzongqi Cement Co., Ltd. |
| 71 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Fuxin Daying cement manufacturing Co., Ltd. |
| 72 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi Nancheng South Cement Co., Ltd. |
| 73 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Fengcheng Lanfeng Cement Co., Ltd. |
| 74 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Chongqing Runjiang Cement Co., Ltd. |
| 75 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Arong Banner Mengxi Cement Co., Ltd. |
| 76 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi Xinyu South Cement Co., Ltd. |
| 77 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Anyang jinhubao Cement Co., Ltd. |
| 78 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yulin Mengxi Cement Co., Ltd. |
| 79 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Hengyang Xiangjiang Cement Co., Ltd. |
| 80 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Hubei Enshi Tenglong Cement Co., Ltd. |
| 81 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Hunan Jiahe Nanling Cement Co., Ltd. |
| 82 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Xi'an Lantian Yaobai Cement Co., Ltd. |
| 83 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Jiangxi Fengcheng South Cement Co., Ltd. |
| 84 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | BOLUO Yuanzhou Luofushan Cement Co., Ltd. |
| 85 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Simao Jianfeng Cement Co., Ltd. |
| 86 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Gaoxian Tianshun building materials Co., Ltd. |
| 87 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Gaoxian Tianshun building materials Co., Ltd. |
| 88 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yangchun Yuesheng paper Cement Co., Ltd. |
| 89 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Xinjiang Tianji Cement Co., Ltd. |
| 90 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi evergreen Cement Co., Ltd. |
| 91 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yunnan Eshan Hongfeng building materials Co., Ltd. |
| 92 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Anhui Zhongyang Cement Co., Ltd. |
| 93 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Fujian Quanzhou Meiling Cement Co., Ltd. |
| 94 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Inner Mongolia Tianhao Cement Co., Ltd. |
| 95 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi Xiushui South Cement Co., Ltd. |
| 96 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Jiangxi Jiujiang South Cement Co., Ltd. |
| 97 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | China Resources Cement (Longyan) Co., Ltd. |
| 98 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 华润水泥(永定)有限公司 |
| 99 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 安徽华塑股份有限公司 |
| 100 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 西安尧柏建材有限公司 |
| 101 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 四川星船城水泥股份有限公司 |
| 102 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 越南Yian 912工厂 |
| 103 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 禹州灵威水泥熟料有限公司 |
| 104 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 内蒙古中山西丰水泥有限公司 |
| 105 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 新疆宇瀚豪工贸有限公司 |
| 106 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 四川昭觉金鑫水泥有限公司 |
| 107 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 福建金牛水泥有限公司 |
| 108 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 涿鹿金隅水泥有限公司 |
| 109 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 新疆宇瀚豪工贸有限公司 |
| 110 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 云南普洱天壁水泥有限公司 |
| 111 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 大庆蒙西水泥有限公司 |
| 112 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 隆华金富达建材有限公司 |
| 113 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 新疆凯盛建材设计研究院(新疆盛雄) |
| 114 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 包头蒙西水泥有限公司 |
| 115 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 河北安华集团 |
| 116 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 伊犁天山水泥有限公司 |
| 117 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 北京星翼世纪科技有限公司 |
| 118 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 119 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 江苏腾龙建材有限公司 |
| 120 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 孟津中联水泥有限公司 |
| 121 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 齐齐哈尔东府耐火建材有限公司 |
| 122 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 沁阳金隅水泥有限公司 |
| 123 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 新疆金汇兆丰能源有限公司 |
| 124 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 湖南云峰水泥有限公司 |
| 125 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 融水苗族自治县贝江水泥厂 |
| 126 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 禹州灵威水泥有限公司 |
| 127 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 句容台泥水泥有限公司 |
| 128 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 4 | 新丰粤宝水泥有限公司 |
| 129 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 苏州天山水泥有限公司 |
| 130 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 中材国际工程股份有限公司天津分公司(山西长治) |
| 131 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 江苏安丰水泥有限公司 |
| 132 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 宣化金隅水泥有限公司 |
| 133 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 北方重工集团有限公司装卸设备分公司(恩平) |
| 134 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 武汉建材工业设计研究院有限公司(新疆金昌) |
| 135 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 济宁金威水泥有限公司 |
| 136 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 河北高峦建材有限公司 |
| 137 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 海南金鹿水泥有限公司 |
| 138 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 安阳金旺林华水泥有限公司 |
| 139 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 湖北建始泰丰水泥有限公司 |
| 140 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 呼和浩特天皓水泥有限公司 |
| 141 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 包头东方希望新型环保建材有限公司 |
| 142 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 海南屯昌红旗水泥有限公司 |
| 143 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 北方重工(巴西ASA) |
| 144 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 肥城米山水泥有限公司 |
| 145 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 湖北国全水泥制造有限公司 |
| 146 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 青岛中联水泥有限公司 |
| 147 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 武汉建材工业设计研究院有限公司(新疆大唐) |
| 148 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 张家口金隅水泥有限公司 |
| 149 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 新沂龙山建材科技有限公司 |
| 150 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 安阳新天河水泥有限公司 |
| 151 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 华润水泥(湛江)有限公司粉磨站项目 |
| 152 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 萍乡长盛水泥厂有限公司 |
| 153 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 新疆渤海水泥有限公司 |
| 154 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 哈尔滨农垦远东兴发新型建材有限公司 |
| 155 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 宣城阳光水泥有限公司 |
| 156 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 沭阳一淮水泥有限公司 |
| 157 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Huaibei Mining Xiangshan Cement Co., Ltd. |
| 158 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 |
| 159 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 成都建材工业设计研究院有限公司(华润金沙) |
| 160 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 南雄同致富水泥建材投资有限公司 |
| 161 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 河源金杰环保建材有限公司 |
| 162 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 山西西山华通水泥有限公司 |
| 163 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 绿技工程(天津)有限公司 |
| 164 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 内蒙古蒙西水泥有限公司 |
| 165 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 成都建材院有限公司 |
| 166 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 |
| 167 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 呼伦贝尔吉海建材有限公司 |
| 168 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 牙克石蒙西水泥有限公司 |
| 169 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Yishui Kaili Cement Co., Ltd. |
| 170 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 徐州龙山水泥有限公司 |
| 171 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司 |
| 172 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 淮北相淮水泥有限公司 |
| 173 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 来凤金凤建材工业有限公司 |
| 174 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 175 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 临沭德坤建材有限公司 |
| 176 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 杜拜孟加拉水泥 |
| 177 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 登封嵩基水泥有限公司 |
| 178 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 禹州灵威水泥熟料有限公司 |
| 179 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 江苏新业重工有限公司(万路水泥制造有限公司) |
| 180 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 江苏新宁新型建材有限公司 |
| 181 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 昌江华盛水泥粉磨有限公司 |
| 182 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 越南柴山二号水泥有限公司 |
| 183 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 孟加拉水泥有限公司 |
| 184 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 广西华众建材有限公司 |
| 185 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
| 186 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 宜兴青象水泥有限公司 |
| 187 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 武汉建材工业设计研究院有限公司(缅甸金山) |
| 188 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 永安金牛水泥有限公司 |
| 189 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 江西瑞金万年青水泥有限公司 |
| 190 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 昌黎结石源水泥有限公司 |
| 191 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | 成都建材工业设计研究院有限公司(滇西红塔) |
| 192 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 宜兴东益建材有限公司 |
| 193 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 广西北海蓝盾水泥有限公司 |
| 194 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 无锡天宇建材有限公司 |
| 195 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 徐州龙山水泥有限公司 |
| 196 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 湛江裕丰建材有限公司遂溪分公司 |
| 197 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 商丘豫昌水泥有限公司 |
| 198 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 徐州龙山水泥有限公司 |
| 199 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 阜阳永红电机机械制造有限公司 |
| 200 | moinho de bolas | φ4.2×13M | 1 | Yunnan huofa group liuzongqi Cement Co., Ltd. |
| 201 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 耒阳金盾水泥有限公司 |
| 202 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 赞皇金隅水泥有限公司 |
| 203 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 涿鹿永兴水泥有限公司 |
| 204 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Chongqing Shizhu Kehua Cimento Co., Ltd. |
| 205 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Fengjie Kehua Cimento Co., Ltd. |
| 206 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 2 | Fábrica de cimento de Bajil, Iêmen |
| 207 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Liaoning Wanjialong Cimento Co., Ltd. |
| 208 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | Chaoyang Dongxin Cimento Co., Ltd. |
| 209 | moinho de bolas | φ4.2×13m | 1 | 赞皇金隅水泥有限公司 |
| 210 | moinho de bolas | φ4,2×13,8m | 1 | Taini (Shaoguan) Cimento Co., Ltd. |
| 211 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 2 | Guangxi Dongni Co., Ltd. |
| 212 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 1 | Guangxi Denggao Group Qinzhou Xusheng Cimento Co., Ltd. |
| 213 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 2 | Chongqing Tegu Materiais de Construção Co., Ltd. |
| 214 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 2 | Sinoma (Líbia FEZAN WADI ALSHATI MAHRUG) |
| 215 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 1 | Beijing Liulihe Cimento Co., Ltd. |
| 216 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 4 | Chongqing Pengwei Materiais de Construção Co., Ltd. |
| 217 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 2 | China Resources Cimento (Shangsi) Co., Ltd. |
| 218 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 2 | CNBM |
| 219 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 1 | Beijing Liulihe Cimento Co., Ltd. |
| 220 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 1 | Dongfang Hope Chongqing Cimento Co., Ltd. |
| 221 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 1 | Liuzhou Jinli Group Cimento Co., Ltd. |
| 222 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 1 | Guangxi Dongnitian Cimento Co., Ltd. |
| 223 | moinho de bolas | φ4,2×13,5m | 2 | Fuyuan Far East Jinyuan Cimento Co., Ltd. |
| 224 | moinho de bolas | φ4,2×12,5m | 1 | Henan Baofeng Cimento Co., Ltd. |
| 225 | moinho de bolas | φ4,2×12,5m | 1 | Handan Sinoma Construção Co., Ltd. |
| 226 | moinho de bolas | φ4,2×12,5m | 1 | Handan Sinoma Construção Co., Ltd. |
| 227 | moinho de bolas | φ4,2×12,5m | 1 | Empresa de cimento do grupo Jianghua de Ankang, Shaanxi |
| 228 | moinho de bolas | φ4,2×12,5m | 2 | Jiangsu Sinoma Tecnologia e Equipamentos de Cimento Co., Ltd. (vina-kansai, Vietnã) |
| 229 | moinho de bolas | φ4,0×7,0m | 1 | Shanghai MCC Novos Materiais Co., Ltd. |
| 230 | moinho de bolas | φ4,0×5,4m | 1 | Kaifeng Jinyi Comércio Co., Ltd. |
| 231 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. (Iêmen) |
| 232 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Huaibei Mining Xiangshan Cement Co., Ltd. |
| 233 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 2 | Premier Cement Mills Limited |
| 234 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Chongqing Heavy Gear Materiais Co., Ltd. |
| 235 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Hunan Xiangji Importação e Exportação Co., Ltd. |
| 236 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Hebei Henghu Cimento Co., Ltd. |
| 237 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Hunan Xiangji Importação e Exportação Co., Ltd. |
| 238 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Anwa Cimento Co., Ltd. |
| 239 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 1 | Empresa de cimento MIR de Bangladesh |
| 240 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 2 | Empresa arkoz da Turquia |
| 241 | moinho de bolas | φ4,0×13m | 2 | Sinoma International Engineering Co., Ltd. |
| 242 | moinho de bolas | φ3,8×7,5m | 2 | Shanghai Electric Importação e Exportação (Grupo) Co., Ltd. |
| 243 | moinho de bolas | φ3,8×7,5m | 2 | 阜阳永红电机机械制造有限公司 |
| 244 | moinho de bolas | φ3,8×6,0m | 2 | Tex Yujin Mineração Co., Ltd. |
| 245 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Qinghai Jinding Cimento Co., Ltd. |
| 246 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Chongqing Runjiang Cement Co., Ltd. |
| 247 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Hefei Cement Research and Design Institute |
| 248 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Sichuan Dayi Xianming Xiling India Cements Limited |
| 249 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Filial de Nanyang da China United Cimento Co., Ltd. |
| 250 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Hunan Xiangji Importação e Exportação Co., Ltd. |
| 251 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Filial de Nanyang da China United Cimento Co., Ltd. |
| 252 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Suzhou Hengfeng Importação e Exportação Co., Ltd. |
| 253 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Guizhou Liukuang Ruian Cimento Co., Ltd. |
| 254 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Gedem, Eritreia (China New Era International Engineering Company) |
| 255 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Linha de produção de 1000 t/d de Huanglong, Vietnã |
| 256 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | China Building Materials Equipment Co., Ltd. (dienbian, Vietnã) |
| 257 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | 大庆蒙西水泥有限公司 |
| 258 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Ili Nangang Materiais de Construção (Grupo) Co., Ltd. |
| 259 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Manzhouli Mengxi Cimento Co., Ltd. |
| 260 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Shandong Weiyang Group Co., Ltd. |
| 261 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Fábrica de cimento Volga, Rússia |
| 262 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Dalian Tianma Fabricação de Cimento Co., Ltd. |
| 263 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Hubei Wudang Cimento Co., Ltd. |
| 264 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Chongqing Qianjiang District Honglong Cimento Co., Ltd. |
| 265 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Nantong Marriott Tecnologia de Materiais de Construção Co., Ltd. |
| 266 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Sichuan Honest Tianying Cimento Co., Ltd. |
| 267 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Chongqing Xinjianan Materiais de Construção Co., Ltd. |
| 268 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | 四川星船城水泥股份有限公司 |
| 269 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Sichuan Nanwei Cimento Co., Ltd. |
| 270 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Suzhou Sinoma Construção Co., Ltd. (corrida de cavalos de Ningxia) |
| 271 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Nanjing Lingyang Engenharia e Tecnologia de Cimento Co., Ltd. |
| 272 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Qidong Taian Cimento Co., Ltd. |
| 273 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Hohhot Jinshan Cimento Especial Co., Ltd. |
| 274 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Guangxi Huying Cimento Co., Ltd. |
| 275 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Hami Nangang Materiais de Construção Co., Ltd. |
| 276 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 2 | Yiyang Dongfang Cimento Co., Ltd. |
| 277 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Wang's Industry Co., Ltd. |
| 278 | moinho de bolas | φ3,8×13m | 1 | Gaoping Weigao Fabricação de Cimento Co., Ltd. |
