Coletor de poeira tipo tanque de ar tipo PPCS32-64 com saco de pulso
Descrição:
Esse filtro de dust bag pulsado para tanque de ar é capaz de coletar poeira em diferentes tanques, evitando assim o problema secundário da poeira. Ele pode lidar não apenas com gases empoeirados com concentração geral de poeira, mas também com gases empoeirados com 1000g/Nm3.
Esse filtro de dust bag pulsado para tanque de ar é capaz de coletar poeira em diferentes tanques, evitando assim o problema secundário da poeira. Ele pode lidar não apenas com gases empoeirados com concentração geral de poeira, mas também com gases empoeirados com 1000g/Nm3.
Introdução
Esse filtro de dust bag pulsado para tanque de ar é capaz de coletar poeira em diferentes tanques, evitando assim o problema secundário da poeira. Ele pode lidar não apenas com gases empoeirados com concentração geral de poeira, mas também com gases empoeirados com 1000g/Nm3.Técnico
| Modelo | PPCS 32-3 |
PPCS 32-4 |
PPCS 32-5 |
PPCS 32-6 |
PPCS 64-4 |
PPCS 64-5 |
PPCS 64-6 |
PPCS 64-7 |
PPCS 64-8 |
| Capacidade de processamento de ar (m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| Área total de filtragem (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| Área de filtragem líquida (m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
| Quantidade de câmara coletora de poeira | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Quantidade total de bolsa filtrante | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Resistência do filtro coletor de poeira (Pa) | 1470-1770 | ||||||||
| Concentração de poeira do ar de entrada (g/m3) | <200<1000 | ||||||||
| Concentração de poeira do ar descarregado (g/m3) | <0.1 | ||||||||
| Capacidade de suporte de pressão da carcaça do filtro de saco (Pa) | 5000 | ||||||||
