| Nº | País | Cliente | Especificação do Equipamento |
| 1 | EAU | Binani Cement Factory LLC | Moinho de Cimento 4,2x14,5m |
| 2 | EAU | Binani Cement Factory L.L.C. | Moinho de Cimento Dia.4,2x14,5m |
| Transportador Helicoidal de Escória D500-6m | |||
| 3 | Omã | China Building Material Equipment (Oman Cement Co., Ltd) | Forno Rotativo Dia.4,8x74m |
| 4 | Azerbaijão | GEMIKAYA GROUP | Linha completa de produção de cimento de 800 TPD |
| 5 | * | United Arab Alexander Co., Ltd | Linha de Produção de Gesso |
| 6 | * | Fábrica de Cimento | Forno Rotativo Dia.3,5x57m |
| Moinho de Cimento Dia.3,2x13m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2,4x9m | |||
| 7 | * | Fábrica de Cimento (Wuhan Jinye Engineering Co., Ltd) | Moinho de Cimento Dia.3,8x12m |
| 8 | * | Polysius (Xangai) | Carcaça do Moinho Dia.4x7,66m |
| 9 | * | Alexander Gypsum Co., Ltd | Linha de Produção de Gesso |
| 10 | Etiópia | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd (Etiópia) | Forno Rotativo Dia.4,3x62m |
| Moinho de Cimento Dia.4,2x14,5m | |||
| 11 | Angola | Polysius (Xangai) | Carcaça do Moinho Dia.4,4x7,4m |
| 12 | Angola | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Forno Rotativo Dia.4,8x74m |
| 13 | Paquistão | Pakistan PLEF Cement Co., Ltd (Instituto de Pesquisa e Design de Cimento de Hefei) |
Moinho de Cimento Dia.3,8x13m |
| Forno Rotativo Dia.4,3x64m | |||
| 14 | Paquistão | Pakistan PLC Cement Co., Ltd (Instituto de Pesquisa e Design de Cimento de Hefei) |
Moinho de Cimento Dia.3,8x13m |
| Forno Rotativo Dia.4,3x64m | |||
| 15 | Paquistão | Pakistan PLD Cement Co., Ltd (Instituto de Hefei) |
Moinho de Cimento Dia.3,8x13m |
| Forno Rotativo Dia.4,3x64m | |||
| 16 | Brasil | Empresa de Importação e Exportação do Grupo NHI (Brasil) | Moinho de Cimento Dia.4,2x14,5m |
| Estação de Moagem de 90 tph | |||
| 17 | Brasil | Polysius (Xangai) | Carcaça do Moinho Dia.3,6x7,25m |
| 18 | Brasil | Instituto de Pesquisa e Design da Indústria de Materiais de Construção de Chendu Co., Ltd (Brasil) | Forno Rotativo Dia.4x60m |
| Moinho Tubular de Coque de Petróleo Dia.3,2x(6,5+2)m | |||
| 19 | Brasil | VOTORANTIM CEMENTTO COMPANY | CONJUNTO DE ENGRENAGENS Roda Dentada |
| 20 | Brasil | HBSC-HIPERMIx | Forno Vertical Dia.3,2x11m |
| Moinho de Bolas Dia.3x9m | |||
| 21 | Bolívia | Estação de Moagem de 300.000 tpa na Bolívia | Moinho de Cimento Dia.3,2x13m |
| 22 | Botsuana | MPC Cement Co., Ltd | Linha de produção de cimento de 300 toneladas |
| 23 | Dinamarca | FL Smidth | Processamento da Carcaça |
| Carcaça do forno 5500-86000 | |||
| Carcaça Dia.9,144x4,724m | |||
| Carcaça Dia.6,096x10,365m | |||
| Carcaça Dia.4x8,25m | |||
| Carcaça do Forno | |||
| Carcaça do Moinho | |||
| Carcaça Dia.4550x68000 | |||
| Carcaça Dia.4050x13m | |||
| 24 | Alemanha | CATIC BEIJING CO.,LTD - Humboldt Wedag GmbH | Peças do Prensa de Rolos |
| 25 | Alemanha | Empresa Hotten da Alemanha | Moinho de Cimento Dia.2,4x8m |
| 26 | Alemanha | Empresa IVA da Alemanha | Moinho Dia.3,4x6m |
| 27 | Alemanha | Empresa Alpine da Alemanha | Dia.3,1x5,2m |
| 28 | * | Fábrica de Cimento Volga (Projeto EPC da Linha de Produção de Cimento de 2500 tpd) |
Forno Rotativo Dia.4,2x60m |
| Moinho de Cimento Dia.3,2x13m | |||
| Moinho de Farinha Crua Dia.3,8x7,5m | |||
| Secador Dia.3,2x25m | |||
| 29 | * | HEIHE DECD SIRIUS INDUSTRY EVOLUTION Co., LTD | Planta de moagem de cimento de 500.000 tpa |
| 30 | Eritreia | Eritreia GEDEM (China New Era International Engineering Corporation) |
Forno Rotativo Dia.3,3x50m |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2,4x(4,5+2)m | |||
| Moinho de Cimento Dia.3,8x13m | |||
| Moinho de Cru com Varredura de Ar Dia.3,8x8,6m | |||
| 31 | Congo Brazzavile | Fábrica de Cimento de Pointe Noire | Linha de produção de cimento de 700 tpd (equipamentos principais) |
| 32 | Colômbia | Colômbia | Forno Rotativo Dia.2,6x39m |
| Moinho de Cimento Dia.2,4x8m | |||
| Secador Dia.3,2x25m | |||
| Britador WP800 | |||
| 33 | Colômbia | Colômbia | Forno Rotativo Dia.3x45m |
| 34 | Colômbia | CEMENTOS DEL ORIENTE S.A | Equipamentos Principais da Fábrica de Cimento de 300 tpd Forno Rotativo Moinho Vertical Enfriador Elevador de Caçambas Transportador de Correia Coletor de Pó Silo de Aço |
| 35 | Colômbia | África do Sul Colômbia Bogotá | Forno Rotativo Dia.2,5x36m、 |
| Resfriador Dia.2,1x21m | |||
| 36 | Cazaquistão | Cazaquistão Semipalatinsk International Cemeng Corporation (xinjiang Lonran International Engineering Technology Co., Ltd) |
Moinho de Cimento Dia.3,5x11,5m |
| Forno Rotativo Dia.4x60m | |||
| 37 | Kuwait | ACICO Construction Company | Fábrica de Moagem de Cimento (incluindo moinho 3.5x13m e ensacadeira de 8 bocais) |
| 38 | Quênia | Kenay Jiaoji Chemical Corporation (Conjunto completo de Linha de Produção de Fertilizante NPK) |
Secador Dia.3,2x25m |
| Resfriador Dia.3.0x24m | |||
| Balança Elétrica B1000 | |||
| Ensacadeira Dia.2.4x8m | |||
| Granulador Dia.3.2x10m | |||
| Britador WP800 | |||
| Peneira Vibratória ZDS1445 | |||
| Triturador de Corrente Vertical LP800 | |||
| Misturador LJDia.3.2 | |||
| 39 | Laos | Laos Wanrong Cement Corporation (Yuanjiang Yongfa cement Corporation) |
Moinho de Cimento Dia.3,2x13m |
| Moinho de Carvão Dia.3.2x(6.5+2.5)m | |||
| Forno Rotativo Dia.4x60m | |||
| 40 | Laos | Laos Middle-Asia Cement Plant (Yunnan Yuxi Dongjin Import Export Corportation) |
Forno Rotativo Dia.3x50m |
| Moinho de Cimento Dia.3.0x12m | |||
| Moinho de Carvão Dia.2.8x8m | |||
| Moinho de Farinha Crua Dia.3.4x9m | |||
| 41 | Ruanda | Rwanda CIMERWA Corporation | Linha de produção de cimento 1500t/d 1500tpd |
| 42 | Romênia | Tianjin LV | Moinho de Cimento Dia.4x13m |
| 43 | Mongólia | Mongolia KHUTUL Cement Plant | Linha de Produção de Cimento 2500t/d |
| 44 | Bangladesh | Bangladesh SZAM White Cement Plant | Moinho de Cimento Dia.2.2x11m |
| 45 | Bangladesh | Banglades East Cement Plant | Moinho de Cimento Dia.2.2x7.5m |
| Balança de Correia Elétrica PGD-650 | |||
| 46 | Bangladesh | Bangladesh Ropala Cement Plant | Moinho de Cimento Dia.2.2x7.5m (equipamentos completos para planta de moagem) |
| 47 | Bangladesh | Bangladesh Paitema Cement Plant | Moinho de Cimento Dia.2.2x7.5m (equipamentos completos para planta de moagem) |
| 48 | Bangladesh | Hunan Province xiang Machinery Technology Import Export Corporation (Shah Cement) |
Moinho de Bolas Dia.3.8x13m (2台) (2 conjuntos) |
| Balança de Correia Elétrica PGD-1000 | |||
| Separador O-Spa2000 | |||
| Elevador de Caçambas TH | |||
| Transportador Helicoidal LS | |||
| Transportador de Correia TD75 | |||
| Coletor de Pó PPCS96-2x8 | |||
| 19 | Bangladesh | Hunan Pronvince xiang Machinery Technology Import Export Corporation (Daimengjiao) |
Moinho de Cimento Dia.4x13 |
| 50 | Peru | Peru YURA S A | Moinho de Bolas Dia.3.2x13m |
| 51 | Peru | Peru YURA SA | Forno Rotativo Dia.3,3x50m |
| Moinho de Cimento Dia.3,2x13m | |||
| Moinho de Cru Dia.3.5x10m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2.4x(6+1.5)m | |||
| 52 | Peru | Peru Andinuo Cement Corporation | Forno Rotativo Dia.4.0x60m |
| 53 | * | Mandalay Cement Industry Corporation (xi'an) | Forno Rotativo Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.1.7x2.5 m | |||
| Moinho de Cru Dia.1.83x7m | |||
| Moinho de Cimento Dia.2.2x6.5m | |||
| 54 | * | Deye Cement Plant (Fornecimento de equipamentos principais, instalação e comissionamento de 2 conjuntos de linhas de produção de cimento) |
Dia.4.5x145m |
| Forno rotativo de processo úmido Dia.3.3x118m | |||
| Dia.2.6x(5. 5+2.5)m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2.4x4.75 m | |||
| Moinho de Cimento Dia.3.0x13m/Dia.2.6x13m | |||
| Moinho de Bolas de Processo Úmido Dia.2.6x13m/Dia.2.4x12m | |||
| 55 | * | Tiger Cement Plant (Conjunto completo de linha de produção de cimento, instalação e comissionamento) |
Forno Rotativo de Processo Úmido Dia.3x100m |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2.4x4.4 m | |||
| Moinho de Bolas de Processo Úmido Dia.2.2x11m | |||
| Moinho de Cimento Dia.2.6x11m | |||
| 56 | * | Golden | Forno Rotativo Dia.3.5x54m |
| Moinho de Cimento Dia.3.5x13m | |||
| 57 | * | Dragon Cement Co., Ltd (EPC de 2 conjuntos de Linhas de Produção de Cimento) |
Forno Rotativo Dia.3.5x52m (2 conjuntos) |
| Forno Rotativo Dia.3.5x145m (3 conjuntos) | |||
| Moinho de Bolas Dia.3.4x11m (2 conjuntos) | |||
| Moinho de Cimento Dia.3.0x11m (3 conjuntos) | |||
| Moinho de Carvão Dia.2.8x(5. 5+2.5)m | |||
| Moinho com Varredura de Ar Dia.3.4x(6.5+2.5)m | |||
| 58 | * | Dragon Cement Co., Ltd | 2 conjuntos de tijolos refratários da zona de queima para cimento 400tpd linha de produção de forno rotativo |
| 59 | * | AAA Cement Plant (2 conjuntos completos de linha de produção de cimento instalação e comissionamento) |
Forno Rotativo de Processo Úmido Dia.3.5x145m/Dia.3.1x78m |
| Forno Rotativo Dia.4x59.68m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2.4x4.75 m/Dia.2.4x4.4 m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2.6x5.25+2.25 m | |||
| Moinho de Cimento Dia.3.0x11m/Dia.2.6x13m | |||
| Moinho de Bolas de Processo Úmido Dia.2.6x13m/Dia.2.4x13m | |||
| Coletor de Pó Elétrico PSD-90㎡ | |||
| Misturador de Polpa Dia.25m | |||
| Triturador de Martelo PCD1612 | |||
| Alimentador de avental BL1250x8m | |||
| Coletor ciclônico DxS21 | |||
| Filtro eletrostático de 105m2 | |||
| Coletor ciclônico simples DxS-ZI | |||
| 60 | * | * | Linha de produção de cimento de 500tpd |
| 61 | * | Ceramics Corportion | Moinho de cimento Dia.3x9m |
| 62 | * | Mandalay Pearl Group Co., Ltd | Forno rotativo Dia.3.6x54m |
| Moinho de Cimento Dia.3,2x13m | |||
| Britador de mandíbulas PE600x900 | |||
| 63 | * | Fábrica de Cimento Royally | Forno rotativo de via úmida Dia.3.3x125m |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.2.4x4.4 m | |||
| Misturador de Polpa Dia.25m | |||
| Alimentador Dia.1450x260 | |||
| 64 | * | Treasure Industry Co., Ltd | Moinho de cru Dia.2.6x13m |
| 65 | * | China xi'an Engineering Co., Ltd (Exportação para Mianmar) |
Forno Rotativo Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.1.7x2.5 m | |||
| Moinho de cimento Dia.1.83x7m/Dia.2.2x6.5m | |||
| 66 | * | Mandalay Cement Industry Co., Ltd (xi'an) | Forno Rotativo Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Dia.1.7x2.5 m | |||
| Moinho de Cru Dia.1.83x7m | |||
| Moinho de Cimento Dia.2.2x6.5m | |||
| 67 | * | Deye | Sistema de moagem de cimento de 25t/h |
| 68 | * | 2ª Linha da Dragon | 2 conjuntos de tijolos refratários para zona de queima |
| 69 | Marrocos | Polysius (Xangai) | Carcaça do moinho Dia.4.9x9.8m |
| 70 | Moçambique | CATIC BEIJING CO.,LTD (Moçambique) | Moinho com mancais Dia.2.4x7m |
| 71 | África do Sul | Nanjing Dongkun Hardware Co., Ltd (África do Sul) | Carcaça do forno rotativo Dia.5.4x51m |
| Resfriador Dia.4.4x25m | |||
| Secador Dia.4.2x30m | |||
| Forno rotativo Dia.4.2x90m | |||
| Resfriador Dia.4.9x33m | |||
| 72 | África do Sul | MITTAl Corporation (Instituto Geral de Pesquisa de Mineração e Metalurgia de Pequim) |
Forno rotativo Dia.4.8x80m |
| Resfriador Dia.3.6x50m | |||
| 73 | Nepal | Fábrica de Cimento do Nepal | Moinho de cimento Dia.3.0x9m |
| 74 | Nepal | NIGALE CEMENTS (P.) LTD. | Linha de produção de forno vertical de cimento de 100.000tpd |
| 75 | Nigéria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd) | Forno rotativo Dia.5.2x74m |
| 76 | Nigéria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd | Forno rotativo Dia.5.2x74m |
| 77 | Japão | UBE Industries. LTD. (Zhangjiagang Zhoukou Minghao Scientific Co., Ltd) |
UM23.3 Peças do moinho vertical UM23.3 |
| 78 | Japão | Guizhou Wenfu Onoda Corporation | Forno rotativo Dia.2.7x68m |
| Moinho de Cimento Dia.3,2x13m | |||
| Granulador Dia.3.8x4m | |||
| Resfriador Dia.2.4x20m | |||
| 79 | Senegal | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Forno Rotativo Dia.4,2x60m |
| 80 | Arábia Saudita | Ramo de Engenharia do Instituto de Design e Pesquisa de Chengdu Instituto da Indústria de Materiais de Construção Co., Ltd |
Forno rotativo 4.8x72m |
| 81 | Arábia Saudita | Nanjing KISEN International Engineering Co., Ltd (Arábia Saudita) | Forno rotativo Dia.4.8x72m |
| 82 | Arábia Saudita | Ramo de Importação e Exportação do Grupo CNBM (Arábia Saudita) | Forno rotativo Dia.4.3x64m |
| 83 | * | Instituto de Design e Pesquisa de Cimento de Hefei (Fábrica de Cimento de Atbara) |
Forno Rotativo Dia.4,8x74m |
| Moinho de cimento Dia.4.6x13.5m (3 conjuntos) | |||
| 84 | * | 2ª linha de produção da Atbara Cement Corporation (Instituto de Design e Pesquisa de Cimento de Hefei) |
Forno Rotativo Dia.4,8x74m |
| Moinho de cimento Dia.4.6x13.5m (3 conjuntos) | |||
| 85 | Turquia | Grupo Kupina da Turquia | Moinho de Bolas Dia.3.2x13m |
| Separador O-SEPA N2000 | |||
| Balança de correia B1000x2000M | |||
| Balança de correia B650x2000M | |||
| Balança de correia B800x2000M | |||
| Britador de impacto 200 | |||
| 86 | * | Shanghai Yifa Corporation | Moinho de carvão com varredura a ar Dia.2.6x5.8m |
| 87 | * | Shanghai Shibang Corporation | Linha de produção de calcário de 200t/d |
| Forno rotativo Dia.2.5x48m | |||
| 89 | * | B.B.A Concrete Corporation | Moinho Ф2.6x7m |
| 90 | * | CIMSA Compania | Forno Vertical Dia.3,2x11m |
| Moinho de Bolas Dia.3x9m | |||
| 91 | Uzbequistão | Uzbequistão SING LIDA (Zhejiang Xinhua Valve Manufacturing Corporation) |
Forno vertical Dia.3.8x12m |
| Moinho de cru Dia.2.4x8m | |||
| Moinho de cimento Dia.2.4x13m | |||
| Sistema de pré-água Dia.4.2 | |||
| Separador de rotor duplo | |||
| 92 | Singapura | Carson Scientific Corporation | Forno rotativo Dia.2.5x44m |
| 93 | Nova Zelândia | Nova Zelândia | Planta de moagem Ф2.4x8m |
| 94 | * | Ramo da Deyang Collective River Science&Technology Co Ltd. | Planta de moagem de cimento composto pozolânico de 200.000tpa |
| Planta de moagem de cimento composto pozolânico de 500.000tpa | |||
| 95 | * | Bagier (CMEC) | Forno Rotativo Dia.4.0x60m |
| Moinho de cimento Dia.4.2x13m | |||
| Granulador de pré-água Dia.3.2 | |||
| 96 | * | CNBM | Forno Rotativo Dia.4,3x64m |
| 97 | * | CATIC BEIJING CO.,LTD (Irã) | Carcaça |
| 98 | * | MKCC (CNBM) | Moinho de cimento Dia.4.6x14.5m |
| 99 | * | DCC (CNBM) | Moinho de cimento Dia.4.6x14.5m |
| 100 | Índia | India Cement Corporation | Moinho de Cimento Dia.3,8x12m |
| 101 | Índia | India Kamakshi Cement (P) Ltd | Sistema de moinho de cru 2.8x9m (incluindo moinho, separador coletor de pó tipo bolsa e ventilador, etc.) |
| Sistema de forno vertical 4.2x12.5m (incluindo forno vertical, soprador e granulador) |
|||
| Sistema de moinho de cimento 3x12m (incluindo moinho, coletor de pó tipo bolsa e ventilador) |
|||
| 102 | Índia | Rashmi Cement Corporation | Moinho de cimento Dia.3x12m |
| 103 | Índia | India Keerthi Corporation | Moinho 3.4x12 |
| 104 | Índia | Shanghai Electric (Group) Import Export Corporation | Moinho de bolas Dia.3.8χ7.5m |
| 105 | Índia | BMMISDAT Corporation | Moinho de bolas Dia.3.8x7.5m |
| 106 | Indonésia | NBI PT.NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES | Planta de moagem de areia de sílica de 100.000 tpa |
| 107 | Indonésia | China National Chemical Construction Corporation (Indonésia S.NPK) |
Forno rotativo Dia.4.3x33m |
| Granulador Dia.7.7x7.7m | |||
| Resfriador Dia.3.2x25m | |||
| Revestidor Dia.3.0x8m | |||
| 108 | Indonésia | pt.avrayaserpong | Projeto de fertilizante composto de 30.000 toneladas |
| 109 | Vietnã | Fábrica de Cimento 519 | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 110 | Vietnã | HA NAM Industrial Lime Joint stock company | Linha de produção de cal ativa de 300t/d 300tpd |
| 111 | Vietnã | Fábrica de Cimento x18 | Linha de produção de forno rotativo Dia.2.5x11m |
| 112 | Vietnã | China Chengdu International Techno-Economic Cooperation Co., Ltd (Fábrica de Cimento Yuenan Guangye) |
Moinho de cimento Dia.3.5x11.5m |
| 113 | Vietnã | (Sinoma Engineering Co., Ltd) | Forno Rotativo Dia.4x60m |
| Moinho de carvão com varredura de ar Dia.3.2x(7+2)m | |||
| 114 | Vietnã | Fábrica de Cimento Guangzhi Daye | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 115 | Vietnã | Fábrica de Cimento Heping | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 116 | Vietnã | Sinoma (Fábrica de Cimento Yuenan Qingshan) | Forno Rotativo Dia.4.0x60m |
| Moinho de cimento Dia.4.2x13m | |||
| Moinho de carvão com varredura de ar Dia.3.2x(6.5+2)m | |||
| 117 | Vietnã | Fábrica de Cimento Liangshan | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 118 | Vietnã | Fábrica de Cimento Longshou | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 119 | Vietnã | Fábrica de Cimento Luoxuan | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 120 | Vietnã | Fábrica de Cimento Yushun | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 121 | Vietnã | Fábrica de Cimento Qinju | Linha de produção de forno rotativo Dia.2.2x7m |
| 122 | Vietnã | Fábrica de Cimento Taiyuan | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 123 | Vietnã | Fábrica de Cimento xigong | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 124 | Vietnã | Fábrica de Cimento Yuehua | Linha de produção de forno rotativo Dia.3x11m |
| 125 | Vietnã | Planta 720 do Vietnã | Moinho de bolas Dia.2.2x7.5m (2 conjuntos) |
| Britador de eixo vertical PCL750-4 | |||
| Separador Dia.3.5m | |||
| Elevador de caçamba TH400 | |||
| Transportador helicoidal Gx400 | |||
| Transportador de Correia TD75 | |||
| 126 | Vietnã | Vietnam THANH SON Cement Corporation | Moinho de Cimento Dia.4x13m |
| Moinho de carvão com varredura de ar Dia.3.2x(7+2)m | |||
| 127 | Vietnã | Fábrica de Cimento VINAFOR do Vietnã | Moinho de cimento Dia.1.83x7m |
| 128 | Vietnã | Fábrica de Cimento x18 do Vietnã (Conjunto completo de equipamentos para linha de produção de cimento, instalação e comissionamento) |
Forno vertical Dia.2.5x10m |
| Moinho de bolas Dia.2.2x6.5m (2 peças) | |||
| Secador Dia.1.5x12m | |||
| Britador de mandíbulas PE400x600 | |||
| Alimentador de avental B800x11m | |||
| Coletor de pó SZD/2-1600 | |||
| 129 | Vietnã | Fábrica de Cimento Chaishan do Vietnã (Conjunto completo de equipamentos para linha de produção de cimento, instalação e comissionamento) |
Forno vertical Dia.2.5x10m |
| Secador Dia.1.5x12m | |||
| Moinho de bolas Dia.1.83x7m | |||
| Moinho de bolas Dia.2.2x6.5m | |||
| Máquina de separação BLT800x5.5m | |||
| Separador Dia.3.5m | |||
| 130 | Vietnã | Fábrica de Cimento Dianbian do Vietnã | Moinho de cimento Dia.3.8x13m |
| 131 | Vietnã | Fábrica de Cimento Guangzhi do Vietnã (China Chengdu International Techno-Economic Cooperation Co., Ltd) |
Planta de moagem de 250.000 toneladas |
| Moinho de cimento Dia.3.5x11m | |||
| 132 | Vietnã | Linha de produção de cimento de 1000tpd para Fábrica de Cimento Huanglong do Vietnã |
Forno rotativo Dia.3.2x50m |
| Moinho de carvão com varredura de ar Dia.2.6x(5.25+2.25)m | |||
| Moinho de Cimento Dia.3,8x13m | |||
| Moinho de Cru com Varredura de Ar Dia.3,8x8,6m | |||
| 133 | Vietnã | Fábrica de Cimento Jialai do Vietnã | Moinho de cimento Dia.1.83x7m |
| Pré-granulador de água Dia.2.8 | |||
| 134 | Vietnã | Fábrica de Cimento Kente do Vietnã | Moinho de cimento Dia.1.83x8m |
| Elevador de caçamba TH | |||
| Transportador de Correia TD75 | |||
| 135 | Vietnã | Fábrica de Cimento Liangshan do Vietnã (Conjunto completo de equipamentos para linha de produção de cimento, instalação e comissionamento) |
Forno vertical Dia.3x11m |
| Moinho de bolas Dia.2.2x7.0m (2 conjuntos) | |||
| Granulador de pré-água Dia.3.2 | |||
| Alimentador de avental B800x11m | |||
| Secador Dia.1.5x12m | |||
| Britador de mandíbulas PE400x600 | |||
| 136 | Vietnã | Vietnã Ningping | Forno rotativo Dia.5x74m |
| 137 | Vietnã | 4ª Corporação da 4ª Região Militar do Vietnã (Conjunto completo de equipamentos para linha de produção de cimento, instalação e comissionamento) |
Forno vertical Dia.3x11m |
| Granulador de pré-água Dia.3.2 | |||
| Moinho de bolas Dia.2.2x7.0m (2 conjuntos) | |||
| Balança de Correia Elétrica PGD-650 | |||
| 138 | Vietnã | Vietnam Tongpeng Cement Corporation (Suzhou Sinoma) | Moinho de cimento Dia.4.2x13m |
| 139 | Vietnã | Fábrica de Cimento xiangang do Vietnã | Moinho de Cimento Dia.2.2x7.5m (equipamentos completos para planta de moagem) |
| 140 | Vietnã | Vietnam xinguang Cement Group Co., Ltd (China National Heavy Machinery Corporation) |
Forno Rotativo Dia.4x60m |
| Moinho de cimento Dia.4.2x13m | |||
| 141 | Vietnã | Vietnam Yi'an | Linha de produção de cimento de 1500 tpd |
| 142 | Vietnã | Instituto Nanjing da CNBM (Fábrica de Cimento Vietnam Kaisa) |
Forno Rotativo Dia.4x60m |
| Forno rotativo Dia.5x74m | |||
| Moinho de Cru Diâ.4,8x13,5m (2 conjuntos) | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Diâ.3,2x(6,5+2,5)m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Diâ.3,8x(7,75+3,5)m | |||
| Moinho de Cimento Diâ.4,2x12,5m (2 conjuntos) | |||
| Moinho de Cimento Diâ.4,0x13m | |||
| Moinho de Descarga Central Diâ.4,6x(9,5+3,5)m | |||
| 143 | Vietnã | CNBM (Vietnam Dianbian) | Moinho de Cimento Dia.3,8x13m |
| 144 | Vietnã | China National Heavy Machinery Corporation (Vietnam Shanluo Meishan) |
Forno Rotativo Dia.4.0x60m Moinho de cimento Dia.4.2x13m |
| Moinho de carvão com varredura de ar Dia.3.2x(6.5+2)m | |||
| 145 | Vietnã | CATIC BEIJING CO.,LTD (Fábrica de Cimento Vietnam Lushi) | Forno Rotativo Dia.3.5x54m |
| Moinho de Cimento Dia.3,2x13m | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Diâ.2,6x(5,5+2,5)m | |||
| 146 | Vietnã | 1ª linha da Fábrica de Cimento Yuanhe (Instituto de Design e Pesquisa de Cimento de Hefei) |
Forno Rotativo Dia.3.5x54m |
| Moinho de Cimento Diâ.3,4x13m Diâ.2,6x(5,25+2,25) Moinho de Carvão com Varredura de Ar |
|||
| 147 | Vietnã | 2ª linha da Fábrica de Cimento Yuanhe (Instituto de Design e Pesquisa de Cimento de Hefei) |
Moinho de Cimento Diâ.4,2x13m (2 conjuntos) |
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Diâ.3,8x(7,75+3,5)m | |||
| 148 | Vietnã | Fábrica de Cimento Heping (Instituto de Design e Pesquisa de Cimento de Hefei) |
Forno Rotativo Dia.3.5x54m |
| Moinho de Cimento Diâ.3,4x13m | |||
| Moinho de Carvão Diâ.2,6x(5,25+2,25)m | |||
| 149 | Vietnã | Vietnam Ha nam Lime Industry Corporation | Equipamentos completos para linha de produção de cal de 300 tpd |
| Forno rotativo Diâ.3,2x50m | |||
| Pré-aquecedor KVS6 | |||
| Resfriador KVS | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar Diâ.1,7x3,5m | |||
| 150 | Taizhou Huarong | Moinho de Cimento Ф3,8x13m (1 conjunto) | |
| 151 | AIRCRETE TECHNOLOGY B.V. | Moinho de Bolas Diâ.2,6x7m | |
| 152 | AMRIT CEMENT IND.LTD,INDEA(ACIL) | Forno Rotativo | |
| Moinho de Cru | |||
| Moinho de Cimento | |||
| Resfriador de Grelha | |||
| Moinho de Carvão com Varredura de Ar | |||
| Separador ANx6 | |||
| Separador ANx7 | |||
| Separador ANx8 | |||
| 153 | ASKALE CIMENTO SANAYIT.A.S. | Moinho Diâ.4,2x14,5m | |
| 154 | ASSINATURA DO COMPRADOR | Moinho Diâ.3x9m | |
| 155 | EMPRESA BVSHOLDINGS LTD | Moinho de Escória Diâ.2,6x13m | |
| Equipamentos Auxiliares | |||
| 156 | LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA DE MOAGEM DE BOTZWANA | Diâ.3x11m para Planta de Moagem | |
| 157 | GoraKhkali Cement Udhyog Pvt Ltd | Moinho de Cru Diâ.2,4x8m | |
| 158 | Hipemix Brasil Servicos ole concretagem ltd | Forno Vertical Dia.3,2x11m | |
| Moinho de Bolas Diâ.3x9m | |||
| 159 | Hong long cement joint stock | motor-5925 | |
| 160 | HRC HOLDLNGS LIMITED | Sistema de Moagem de Cimento Diâ.2,4x8m (1 conjunto) | |
| Equipamento Auxiliar (1 conjunto) | |||
| 161 | JAY MANGALAM CEMENTS PVT LTD | Moinho Diâ.2,2x9m | |
| 162 | Kamakshi Cements(P)Ltd | Sistema de Forno Vertical Sistema de Moinho de Cru | |
| 163 | KARCEMENT JSC | Casco do Forno 6,4x2,4x36m | |
| Casco do Forno 6,4x2,2x60m | |||
| Casco do Forno 6,4x2,4x36m | |||
| Casco do Forno 6,4x2,8x90m | |||
| 164 | KUMERA(CHINA)CO.,LTD | Casco com anel | |
| 165 | LISTA DE MÁQUINAS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO | Linha de produção de cimento de 500tpd | |
| 166 | Tianjin LVT Public Company Limited | Moinho de Cimento | |
| 167 | MARUTI CEMENTS LTD.NEPAL | Moinho de Cru Diâ.3x9m | |
| Moinho de Cimento Diâ.3x10m | |||
